ŞEHİR HATLARI VAPUR ÜCRET TARİFESİ (2026)
Şehir Hatları, Dentur, TURYOL Deniz Ulaşımı Ücret Tarifesi (2026)
Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil (TURYOL, DENTUR vb.) deniz motorlarında geçerli tarife.
| Merkez Hatlar | İstanbul Kart | |||
|---|---|---|---|---|
| Tam (TL) | Öğrenci 30 Yaş (TL) | Öğrenci (TL) | İndirimli (TL) | |
| KARAKÖY – KADIKÖY | 49,4 | 44,46 | 24,06 | 35,45 |
| EMİNÖNÜ – KADIKÖY | ||||
| BEŞİKTAŞ – KADIKÖY | 49,4 | 44,46 | 24,06 | 35,45 |
| KADIKÖY – KABATAŞ * | 47,5 | 42,75 | 23,44 | 34,2 |
| ÜSKÜDAR – EMİNÖNÜ | 44,33 | 39,9 | 21,54 | 31,66 |
| HALİÇ HATTI * BOĞAZ HATTI * | 58,26 | 52,44 | 28,49 | 41,79 |
| UĞRAMALI HATLAR* 3 iskeleden fazla uğramalı (Adalar Hariç) | 58,26 | 52,44 | 28,49 | 41,79 |
| ORTAKÖY-ÜSKÜDAR * | 39,25 | 35,33 | 19 | 27,86 |
| ORTAKÖY-KADIKÖY * | 53,84 | 48,46 | 25,96 | 38,62 |
| ÜSKÜDAR-KADIKÖY * | 47,5 | 42,75 | 23,44 | 34,2 |
| BEYKOZ-SARIYER * | 46,24 | 41,62 | 22,8 | 32,91 |
| ÇENGELKÖY – KUZGUNCUK – KABATAŞ HATTI * | 46,86 | 42,18 | 22,8 | 33,56 |
| BEŞİKTAŞ – HALİÇ HATTI * | 58,26 | 52,44 | 28,49 | 41,79 |
| KADIKÖY – HALİÇ HATTI * | 58,26 | 52,44 | 28,49 | 41,79 |
| BOSTANCI – MODA – KARAKÖY – KABATAŞ HATTI * | 58,26 | 52,44 | 28,49 | 41,79 |
| ÜSKÜDAR – AŞİYAN | 51,92 | 46,73 | 25,34 | 37,36 |
| AŞİYAN – ANADOLU HİSARI – KÜÇÜKSU* | 37,99 | 34,2 | 18,51 | 27,21 |
| İSTİNYE-ÇUBUKLU HATTI | 37,99 | 34,2 | 18,51 | 27,21 |
| Aktarma | ||||
| Tam (TL) | Öğrenci 30 Yaş (TL) | Öğrenci (TL) | İndirimli (TL) | |
| 1. AKTARMA | 31,38 | 28,25 | 9,12 | 17,31 |
| 2. AKTARMA | 25,97 | 23,38 | 8,65 | 13,46 |
| 3. AKTARMA | 22,67 | 20,41 | 7,53 | 9,12 |
| 4. AKTARMA | 22,67 | 20,41 | 7,53 | 9,12 |
| 5. AKTARMA | 22,67 | 20,41 | 7,53 | 9,12 |
| Adalar Hattı | ||||
Tam (TL) Adakartsız/Adakartlı | Öğrenci 30 Yaş (TL) | Öğrenci (TL) | İndirimli (TL) | |
| BOSTANCI – ADALAR | 114,57 / 68,71 | 103,11 | 57,3 | 80,19 |
| KABATAŞ- ADALAR | ||||
| KADIKÖY – ADALAR | ||||
| BEŞİKTAŞ – ADALAR | ||||
| MALTEPE – ADALAR HATTI | ||||
| TUZLA – PENDİK – BÜYÜKADA HATTI | ||||
| AKTARMA | 114,47 / 42,91 | 57,3 | 80,19 | |
* Bu hatlarda mesafe bazlı ücretlendirme sistemi yapılmakta olup yolcularımızın iade farklarını alabilmeleri için İstalbulkartlarını iskelelerin çıkışlarında bulunan iade cihazlarına okutmaları gerekmektedir. İade süresi 120 dakikadır.
i. Seferlerimizde abonman kartlar geçerlidir. İç hatlarda abonman limit miktarı 1, Karaköy-Bostancı hattında 2, Adalar hatlarında 4’tür.
i. Bahsi geçen ücret tarifelerine ek gece tarifesi (00:30-05:30) oluşturulan hatlarda mevcut ücretin iki (2) katı tarife uygulanır.
i. İstanbul içindeki tüm toplu taşıma araçlarından Şehir Hatları’na yapılan aktarmalarda %50 indirim uygulanmaktadır.
- %50 indirim, sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi olan kişiler için geçerlidir.
- Gece seferlerinde (00:30-05:30) aktarma ücretlerinde %50 indirim uygulanmaz.
- Adalar hatlarında indirim uygulanmamaktadır.
- Aktarma süresi ise 120 dakikadır.
i. Üsküdar Eminönü, Kadıköy Karaköy Eminönü, Kadıköy Beşiktaş, Üsküdar Eminönü, Üsküdar Aşiyan ve Adalar hatlarında iade sistemi bulunmamaktadır.
i. Adalar ilçesi sınırları içerisinde çalıştığını resmi yazı ve SGK kaydıyla belgelendiren kişiler de 2016/8-20 sayılı UKOME kararı kapsamında değerlendirilecektir. Ada öğrenci ve ada öğretmen ile Adakart alma hakkı olan öğrenci ve öğretmenlerin abonman kullanımları adakart kullanım limitleri ile aynı olacaktır.

