İstanbul Vapur Ücretleri
ŞEHİR HATLARI VAPUR ÜCRET TARİFESİ (2024)
Şehir Hatları, Dentur, TURYOL Deniz Ulaşımı Ücret Tarifesi (2024)
Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil (TURYOL, DENTUR vb.) deniz motorlarında geçerli tarife.
Merkez Hatlar | İstanbul Kart | |||
---|---|---|---|---|
Tam (TL) |
Öğrenci 30 Yaş Üstü (TL) |
Öğrenci (TL) |
İndirimli (TL) |
|
KARAKÖY – KADIKÖY | 28,23 | 25,41 | 13,75 | 20,26 |
EMİNÖNÜ – KADIKÖY | ||||
BEŞİKTAŞ – KADIKÖY | 28,23 | 25,41 | 13,75 | 20,26 |
KADIKÖY – KABATAŞ * | 27,14 | 24,43 | 13,39 | 19,54 |
ÜSKÜDAR – EMİNÖNÜ | 25,33 | 22,80 | 12,31 | 18,09 |
HALİÇ HATTI * BOĞAZ HATTI * |
33,29 | 29,97 | 16,28 | 23,88 |
UĞRAMALI HATLAR* 3 iskeleden fazla uğramalı (Adalar Hariç) |
33,29 | 29,97 | 16,28 | 23,88 |
ORTAKÖY-ÜSKÜDAR * | 22,43 | 20,19 | 10,86 | 15,92 |
ORTAKÖY-KADIKÖY * | 30,76 | 27,69 | 14,84 | 22,07 |
ÜSKÜDAR-KADIKÖY * | 27,14 | 24,43 | 13,39 | 19,54 |
BEYKOZ-SARIYER * | 26,42 | 23,78 | 13,03 | 18,81 |
ÇENGELKÖY – KABATAŞ HATTI * | 26,78 | 24,11 | 13,03 | 19,18 |
BEŞİKTAŞ – HALİÇ HATTI * | 33,29 | 29,97 | 16,28 | 23,88 |
KADIKÖY – HALİÇ HATTI * | 33,29 | 29,97 | 16,28 | 23,88 |
BOSTANCI – MODA – KARAKÖY – KABATAŞ HATTI * | 33,29 | 29,97 | 16,28 | 23,88 |
ÜSKÜDAR – AŞİYAN | 29,67 | 26,71 | 14,48 | 21,35 |
AŞİYAN – ANADOLU HİSARI – KÜÇÜKSU* | 21,71 | 19,54 | 10,58 | 15,55 |
Aktarma | ||||
Tam (TL) |
Öğrenci 30 Yaş (TL) |
Öğrenci (TL) |
İndirimli (TL) |
|
1. AKTARMA | 17,36 | 15,63 | 4,64 | 9,32 |
2. AKTARMA | 14,27 | 12,85 | 4,37 | 7,12 |
3. AKTARMA | 12,38 | 11,15 | 3,73 | 4,64 |
4. AKTARMA | 12,38 | 11,15 | 3,73 | 4,64 |
5. AKTARMA | 12,38 | 11,15 | 3,73 | 4,64 |
Adalar Hattı | ||||
Tam (TL)
Adakartsız/Adakartlı
|
Öğrenci 30 Yaş (TL) |
Öğrenci (TL) |
İndirimli (TL) |
|
BOSTANCI – ADALAR | 65,47 / 39,26 | 58,93 | 32,74 | 45,82 |
KABATAŞ- ADALAR | ||||
KADIKÖY – ADALAR | ||||
BEŞİKTAŞ – ADALAR | ||||
MALTEPE – ADALAR HATTI | ||||
TUZLA – PENDİK – BÜYÜKADA HATTI | ||||
AKTARMA | 65,47 / 24,52 | 32,74 | 45,82 |
* Bu hatlarda mesafe bazlı ücretlendirme sistemi yapılmakta olup yolcularımızın iade farklarını alabilmeleri için İstalbulkartlarını iskelelerin çıkışlarında bulunan iade cihazlarına okutmaları gerekmektedir. İade süresi 120 dakikadır.
i. Seferlerimizde abonman kartlar geçerlidir. İç hatlarda abonman limit miktarı 1, Karaköy-Bostancı hattında 2, Adalar hatlarında 4’tür.
i. Bahsi geçen ücret tarifelerine ek gece tarifesi (00:30-05:30) oluşturulan hatlarda mevcut ücretin iki (2) katı tarife uygulanır.
i. %50 indirim kuralı sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi olan kişiler için geçerlidir. Gece seferlerinde (00:30-05:30) aktarma ücretlerindeki %50 indirim uygulanmaz. “Aktarma Almayan” hatlara binişlerde %50 indirim uygulanmaz. “Aktarma Almayan” hatlara binişlerde %50 indirim uygulanmaz.
i. Üsküdar Eminönü, Kadıköy Karaköy Eminönü, Kadıköy Beşiktaş, Üsküdar Eminönü, Üsküdar Aşiyan ve Adalar hatlarında iade sistemi bulunmamaktadır.
i. Adalar ilçesi sınırları içerisinde çalıştığını resmi yazı ve SGK kaydıyla belgelendiren kişiler de 2016/8-20 sayılı UKOME kararı kapsamında değerlendirilecektir.
Ada öğrenci ve ada öğretmen ile Adakart alma hakkı olan öğrenci ve öğretmenlerin abonman kullanımları adakart kullanım limitleri ile aynı olacaktır.